七年级:15人 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 联系电话 | 家长 |
七(1) | 罗曦 | 女 | 200107 | 汉族 | 1833422**** | 杨有云 | ||||||
七(4) | 王欢 | 女 | 200001 | 汉族 | ||||||||
七(4) | 常国颗 | 女 | 199901 | 汉族 | ||||||||
七(5) | 唐冰洁 | 男 | 200104 | 汉族 | ||||||||
七(3) | 王红运 | 男 | 200202 | 汉族 | ||||||||
七(6) | 聂祥燕 | 女 | 200004 | 汉族 | ||||||||
七(5) | 张春艳 | 女 | 200002 | 汉族 | ||||||||
七(6) | 张露 | 女 | 200007 | 汉族 | ||||||||
七(2) | 康欣 | 女 | 200105 | 汉族 | ||||||||
七(4) | 聂泰 | 男 | 200010 | 汉族 | ||||||||
七(1) | 陈梅 | 女 | 200103 | 汉族 | 陈烨 | |||||||
七(1) | 聂祥海 | 男 | 199903 | 汉族 | 聂宗顺 | |||||||
七(2) | 聂瑞 | 男 | 199901 | 汉族 | ||||||||
七(4) | 聂京琳 | 女 | 200009 | 汉族 | ||||||||
七(4) | 聂云 | 女 | 200005 | 汉族 | ||||||||
八年级:19人 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 联系电话 | 家长 |
八(2) | 杨春兰 | 105 | 125 | 93 | 323 | 女 | 19990728 | 汉族 | 1558577**** | 杨军 | ||
八(2) | 陈丹 | 130 | 95 | 98 | 323 | 女 | 19991101 | 汉族 | 1828676**** | 陈林 | ||
八(2) | 王芳 | 104.5 | 136 | 80 | 320.5 | 女 | 19980823 | 汉族 | 1398436**** | 王德荣 | ||
八(1) | 徐婷 | 118 | 107 | 95 | 320 | 女 | 19990115 | 汉族 | 1823077**** | 徐刚 | ||
八(1) | 陈冬林 | 108 | 113 | 93 | 314 | 女 | 20001228 | 汉族 | 1821268**** | 陈绍荣 | ||
八(1) | 徐锦 | 104.5 | 118 | 88 | 310.5 | 男 | 19970410 | 汉族 | 1388575**** | 徐延兴 | ||
八(2) | 许嫣 | 96 | 131 | 79 | 306 | 女 | 19990822 | 汉族 | 0857842**** | 许宗恒 | ||
八(1) | 叶娟 | 112 | 100 | 94 | 306 | 女 | 19970920 | 汉族 | 1878579**** | 叶大国 | ||
八(1) | 赵珊 | 86.5 | 126 | 91 | 303.5 | 女 | 19980723 | 汉族 | 1511760**** | 赵高珍 | ||
八(1) | 宋丽兰 | 96.5 | 118 | 86 | 300.5 | 女 | 19971007 | 汉族 | 1518605**** | 宋乃能 | ||
八(1) | 熊悦 | 110 | 109 | 80 | 299 | 女 | 19990220 | 彝族 | 1366857**** | 熊华 | ||
八(3) | 吴李南 | 93 | 126 | 80 | 299 | 女 | 19980722 | 汉族 | 1511750**** | 吴长军 | ||
八(6) | 石磊 | 109 | 105 | 83 | 297 | 男 | 19970717 | 汉族 | 1528652**** | 石远洪 | ||
八(6) | 朱大林 | 118 | 83 | 96 | 297 | 男 | 19980926 | 汉族 | 1823097**** | 朱恒祥 | ||
八(4) | 宋元莎 | 111 | 110 | 75 | 296 | 女 | 19991101 | 汉族 | 1518616**** | 刘菊 | ||
八(5) | 朱雅涵 | 90 | 124 | 79 | 293 | 女 | 19970508 | 汉族 | 1508577**** | 朱克云 | ||
八(4) | 聂 梅 | 106 | 98 | 87 | 291 | 女 | 19980110 | 汉族 | 1388677**** | 聂祥忠 | ||
八(3) | 徐玉华 | 104 | 125 | 55 | 284 | 女 | 19990626 | 汉族 | 1388575**** | 徐延兴 | ||
八(4) | 聂过 | 103 | 119 | 61 | 283 | 男 | 19980720 | 汉族 | 1398588**** | 聂宗勋 | ||
九年级:16人 | ||||||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 联系电话 | 家长 |
九(1) | 聂倩 | 103 | 145 | 106 | 44 | 398 | 女 | 19990228 | 汉族 | 1366857**** | 聂祥胜 | |
九(2) | 米家东 | 97 | 134 | 102 | 63 | 396 | 男 | 19960411 | 汉族 | 1828544**** | 米有贵 | |
九(2) | 聂蓉 | 101 | 124 | 107 | 63 | 395 | 女 | 19970814 | 汉族 | 1588588**** | 聂宗银 | |
九(1) | 陈丽娇 | 119 | 87 | 96 | 84 | 386 | 女 | 19960225 | 汉族 | 陈继平 | ||
九(1) | 朱建 | 94 | 133 | 86 | 67 | 380 | 男 | 19971105 | 汉族 | 1398588**** | 朱启国 | |
九(2) | 米涛 | 111 | 112 | 95 | 54 | 372 | 男 | 19970524 | 汉族 | 1359573**** | 米士贤 | |
九(2) | 张雷 | 105 | 104 | 106 | 53 | 368 | 女 | 19981114 | 汉族 | 1511768**** | 聂娟 | |
九(1) | 宋倩 | 109 | 108 | 89 | 62 | 368 | 女 | 19970518 | 汉族 | 宋邦应 | ||
九(2) | 王兴乐 | 95 | 109 | 98 | 61 | 363 | 男 | 19971009 | 汉族 | 1345667**** | 王永祥 | |
九(2) | 夏桂萍 | 110 | 123 | 86 | 37 | 356 | 0857841**** | |||||
九(2) | 彭鹏程 | 105 | 93 | 109 | 38 | 345 | 男 | 19980511 | 汉族 | 1508535**** | 彭贵平 | |
九(4) | 聂凯(小) | 110 | 89 | 97 | 47 | 343 | 男 | 19971003 | 汉族 | 0857842**** | 聂祥波 | |
九(5) | 潘琴 | 110 | 78 | 97 | 52 | 337 | 女 | 19960903 | 汉族 | 1593472**** | 潘龙德 | |
九(4) | 祝锦涛 | 76 | 133 | 69 | 57 | 335 | 男 | 19980515 | 汉族 | 1821271**** | 祝中华 | |
九(3) | 熊维香 | 96 | 83 | 93 | 56 | 328 | 男 | 19970218 | 彝族 | 1372159**** | 熊建祥 | |
九(6) | 宋雪 | 97 | 99 | 83 | 47 | 326 | 女 | 19981027 | 汉族 | 1508633**** | 宋帮祥 | |
合计:七年级15人+八年级19人+九年级16人=50人 |
欢迎光临 星光助学-有爱有梦想 (http://ixingguang.org/) | Powered by Discuz! X2.5 |