张剑 官中2013级06班 资助人:刘宏庆 2016年中考554分,全校第3名,考取毕节民族中学。 助学金已发放学期:初一(上)、初一(下)、初二(上)、初二(下)、初三(上)、初三(下) |
-----------------------------------基本信息----------------------------------- | |||||||||||
姓 名 | 张剑 | 性别 | 男 | 民 族 | 汉族 | ||||||
出生日期 | 1996.3.5 | 班级 | 2013级06班 | 联系电话 | 1821266**** | ||||||
-----------------------------------家庭情况----------------------------------- | |||||||||||
关系 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 健康状况 | 是否外出打工 | ||||||
父亲 | 张正均 | 42 | 小学 | 一般 | 否 | ||||||
母亲 | 兰永菊 | 43 | 小学 | 一般 | 否 | ||||||
详细地址及邮编 | 毕节市七星关区何官屯镇新华村上高洞 | ||||||||||
家庭经济收入及主要来源 | 农耕 | ||||||||||
住房情况 | 60平方米 | ||||||||||
财产情况(耕地面积、牲畜及家用电器) | 1.5亩耕地,无牲畜及家用电器 | ||||||||||
------------------------------学习与受资助情况----------------------------- | |||||||||||
学杂费和生活费 | 每学期书本费15元,每月生活费100元 | ||||||||||
成绩排名 | 七年级新生 | ||||||||||
曾获奖励及担任学生干部 | 无 | ||||||||||
曾获资助及金额 | 无 | ||||||||||
班主任评语及其他说明 | 该生刚入学,成绩优秀,家庭困难 | ||||||||||
填表人:熊伦 填表日期:2013年10月21日 |
欢迎光临 星光助学-有爱有梦想 (http://ixingguang.org/) | Powered by Discuz! X2.5 |