陈亚倩 海南大学 法学专业 资助人:闻讯 助学金已发放学期: 大一(上)、大一(下)、大二(上)、大二(下)、大三(上)、大三(下)、大四(上)、大四(下) 毕节一中2013级20班 资助人:闻讯、刘玉芳 助学金已发放学期: 高一(上)第1次、高一(上)第2次、 高一(下)第1次、高一(下)第2次、 高二(上)第1次、高二(上)第2次、 高二(下)第1次、高二(下)第2次、 高三(上)第1次、高三(上)第2次、 高三(下)第1次、高三(下)第2次。 2016年高考548分(贵州一本线473分),考取海南大学法学专业 官中2010级01班 资助人:刘宏庆、刘玉芳 助学金已发放学期:初二(下)、初三(上)、初三(下) 2013年中考578.5分,全校第1,考取毕节一中 |
-----------------------------------基本信息----------------------------------- | |||||||
姓 名 | 陈亚倩 | 性别 | 女 | 民 族 | 汉族 | ||
出生日期 | 1997.3 | 班级 | 2010级1班 | 联系电话 | 1588519**** | ||
-----------------------------------家庭情况----------------------------------- | |||||||
关系 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 健康状况 | 是否外出打工 | ||
奶奶 | 张祥兴 | 59 | 文盲 | 良好 | 务农 | ||
详细地址及邮编 | 毕节市七星关区何官屯镇大坝村大树子组 邮编:551701 | ||||||
家庭经济收入及主要来源 | 家耕 | ||||||
住房情况 | 差 | ||||||
财产情况(耕地面积、牲畜及家用电器) | 人均2.8亩耕地,无牲畜及家用电器 | ||||||
------------------------------学习与受资助情况------------------------------ | |||||||
学杂费和生活费 | 无 | ||||||
成绩排名 | 年级第二名 | ||||||
曾获奖励及担任学生干部 | 学习委员 | ||||||
曾获资助及金额 | 无 | ||||||
班主任评语及其他说明 | 陈亚倩同学勤奋学习,成绩优异,尊敬师长,团结同学,幼年时父亲病故,母亲改嫁到外省,现随祖母生活。 | ||||||
填表人:吴宏 填表日期:2012年3月5日 |
欢迎光临 星光助学-有爱有梦想 (http://ixingguang.org/) | Powered by Discuz! X2.5 |