王洪鑫 毕节一中2015级02班 目前就读:已毕业,考取贵州财经大学 资助人:刘小米 助学金已发放学期:高一(上)第1次、高一(上)第2次、高一(下)第1次、高一(下)第2次、高二(上)第1次、高二(上)第2次、高二(下)、高三(上)、高三(下) 2018年高考569分(文史类,贵州2018年文史类一本线575分,二本线477分) 考取贵州财经大学管理科学与工程类专业 官中2012级01班 资助人:刘云英 助学金已发放学期:初一(上)、初一(下)、初二(上)、初二(下)、初三(上)、初三(下) 2015年中考548分,全校第四,考取毕节一中 |
-----------------------------------基本信息----------------------------------- | ||||||
姓 名 | 王洪鑫 | 性别 | 男 | 民 族 | 汉族 | |
出生日期 | 1999.8 | 班级 | 2012级01班 | 联系电话 | 1518616**** | |
-----------------------------------家庭情况----------------------------------- | ||||||
关系 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 健康状况 | 是否外出打工 | |
父亲 | 王开信 | 40 | 初中 | 体弱多病 | 否 | |
详细地址及邮编 | 毕节市七星关区何官屯镇龙滩村新营盘组,邮编:551701 | |||||
家庭经济收入及主要来源 | 家耕 | |||||
住房情况 | 40平方米 | |||||
财产情况(耕地面积、牲畜及家用电器) | 人均不足1亩耕地,无牲畜及家用电器 | |||||
------------------------------学习与受资助情况------------------------------ | ||||||
学杂费和生活费 | 无 | |||||
成绩排名 | 年级第一名 | |||||
曾获奖励及担任学生干部 | 班长 | |||||
曾获资助及金额 | 无 | |||||
班主任评语及其他说明 | 刚入七年级 | |||||
填表人:刘刚 日期:2012年10月20日 |
欢迎光临 星光助学-有爱有梦想 (http://ixingguang.org/) | Powered by Discuz! X2.5 |