- 注册时间
- 2013-2-26
- 最后登录
- 2013-10-11
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 3
- 威望
- 0
- 金钱
- 26
- 贡献
- 0
- 在线时间
- 3 小时
- 最后登录
- 2013-10-11
- 主题
- 3
- 注册时间
- 2013-2-26
- UID
- 3
|
截至2015年07月21日,星光助学账户总额为:¥7715.19
(全部存入余额宝,累计收益214.04元,总额+收益=¥7929.23)
其中:
励志奖学金项目:¥2794.70
一对一梦想助学项目:¥4948.90
银行结息及手续费:-¥28.41
=====账目明细=====
2013年度
日期 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 项目 | 学校 | 内容 |
| |
| 4,868.11 |
| | 2012年度余额 | 130109 | 3,000.00 |
| 7,868.11 | 一对一 | 何官屯 | 刘云英捐款:何官屯中学2012级王洪鑫同学 | 130112 |
| 500.00 | 7,368.11 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2012级王洪鑫第1学期助学金 | 130112 |
| 2.00 | 7,366.11 | - | - | 交易费 | 130225 | 50.00 |
| 7,416.11 | 励志 | 何官屯 | 温婷婷捐款 | 130317 | 1,500.00 |
| 8,916.11 | 一对一 | 何官屯 | 闻讯捐款:何官屯中学2011级朱玉妍 | 130317 | 200.00 |
| 9,116.11 | 励志 | 何官屯 | 倪炎旦捐款 | 130318 | 500.00 |
| 9,616.11 | 一对一 | 何官屯 | 刘玉芳捐款:何官屯中学2010级陈亚倩 | 130321 | 500.00 |
| 10,116.11 | 一对一 | 何官屯 | 祁蔚茹捐款:何官屯中学2010级张丹 | 130321 | 6.07 |
| 10,122.18 | - | - | 结息 | 130326 |
| 2,500.00 | 7,622.18 | 励志 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:第7期(2013年春)50名学生励志奖学金 | 130326 |
| 10.00 | 7,612.18 | - | - | 交易费 | 130326 |
| 1,500.00 | 6,112.18 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2010级陈亚倩、2010级张丹、2011级朱玉妍助学金 | 130326 |
| 6.00 | 6,106.18 | - | - | 交易费 | 130326 |
| 500.00 | 5,606.18 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2012级王洪鑫第2学期助学金 | 130326 |
| 2.00 | 5,604.18 | - | - | 交易费 | 130521 |
| 2.00 | 5,602.18 | - | - | 服务费 | 130614 | 3,000.00 |
| 8,602.18 | 一对一 | 何官屯 | 刘宏庆捐款:何官屯中学2013级张剑 | 130621 | 5.01 |
| 8,607.19 | - | - | 结息 | 130707 |
| 2.00 | 8,605.19 | - | - | 服务费 | 130721 |
| 2.00 | 8,603.19 | - | - | 服务费 | 130814 | 150.00 |
| 8,753.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501陈鹭捐款 | 130814 | 150.00 |
| 8,903.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501刘春林捐款 | 130816 | 150.00 |
| 9,053.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501朱甜甜捐款 | 130816 | 150.00 |
| 9,203.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501钱晨彪捐款 | 130821 |
| 2.00 | 9,201.19 | - | - | 交易费 | 130821 | 150.00 |
| 9,351.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501周月波捐款 | 130821 | 150.00 |
| 9,501.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501张春峰捐款 | 130821 | 150.00 |
| 9,651.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501何丹捐款 | 130821 | 150.00 |
| 9,801.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501杨璐捐款 | 130821 | 150.00 |
| 9,951.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501马浩捐款 | 130826 | 300.00 |
| 10,251.19 | 励志 | 何官屯 | 俞兆丰捐款 | 130826 | 300.00 |
| 10,551.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王忠霞捐款 | 130826 | 150.00 |
| 10,701.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501潘开刚捐款 | 130826 | 200.00 |
| 10,901.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王珍捐款 | 130826 | 200.00 |
| 11,101.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王笑颜捐款 | 130826 | 150.00 |
| 11,251.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501徐翔捐款 | 130828 | 150.00 |
| 11,401.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501贾芳芳捐款 | 130828 | 150.00 |
| 11,551.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501蒋清清捐款 | 130830 | 150.00 |
| 11,701.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王伟捐款 | 130831 | 150.00 |
| 11,851.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王玮莹捐款 | 130906 | 150.00 |
| 12,001.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501吉宝学捐款 | 130909 | 150.00 |
| 12,151.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501徐敏华捐款 | 130910 | 150.00 |
| 12,301.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501张小雨捐款 | 130910 | 150.00 |
| 12,451.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501孙茂捐款 | 130911 | 150.00 |
| 12,601.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501武峰鹏捐款 | 130911 | 150.00 |
| 12,751.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501林惠芬捐款 | 130913 | 150.00 |
| 12,901.19 | 励志 | 何官屯 | 行管0501范健健捐款 | 130921 | 8.25 |
| 12,909.44 | - | - | 结息 | 130921 |
| 2.00 | 12,907.44 | - | - | 服务费 | 131010 | 1,800.00 |
| 14,707.44 | 一对一 | 西庙 | 张明胜老师捐款:西庙小学2010级曹悦 | 131011 | 200.00 |
| 14,907.44 | 励志 | - | 田天娇捐款 | 131013 |
| 10.00 | 14,897.44 | - | - | 银行扣年费 | 131014 |
| 300.00 | 14,597.44 | 一对一 | 西庙 | 星光→西庙小学:2010级曹悦第1学期助学金 | 131014 |
| 1.20 | 14,596.24 | - | - | 交易费 | 131021 |
| 2.00 | 14,594.24 | - | - | 服务费 | 131030 |
| 2,500.00 | 12,094.24 | 励志 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:第8期(2013年秋)50名学生励志奖学金 | 131030 |
| 1,500.00 | 10,594.24 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2011级朱玉妍、2012级王洪鑫、2013级张剑助学金 | 131030 |
| 16.00 | 10,578.24 | - | - | 交易费 | 131114 | 1,000.00 |
| 11,578.24 | 一对一 | 毕节一中 | 闻讯捐款:毕节一中2013级陈亚倩 | 131116 | 1,000.00 |
| 12,578.24 | 一对一 | 毕节一中 | 刘玉芳捐款:毕节一中2013级陈亚倩 | 131121 |
| 2.00 | 12,576.24 | - | - | 服务费 | 131216 |
| 500.00 | 12,076.24 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高一(上)第1次 | 131216 |
| 2.00 | 12,074.24 | - | - | 交易费 | 131221 | 10.28 |
| 12,084.52 | - | - | 结息 | 131221 |
| 2.00 | 12,082.52 | - | - | 服务费 |
| 17,079.61 | 9,863.20 |
| |
| |
2014年度
日期 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 项目 | 学校 | 内容 |
| |
| 12,082.52 | | | 2013年度余额 | 140119 |
| 2.00 | 12,080.52 | - | - | 支付宝服务费 | 140120 |
| 500.00 | 11,580.52 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高一(上)第2次 | 140121 |
| 2.00 | 11,578.52 | - | - | 服务费 | 140209 | 100.00 |
| 11,678.52 | 励志 | 何官屯 | 赵荣荣捐款 | 140221 |
| 2.00 | 11,676.52 | - | - | 服务费 | 140321 | 9.08 |
| 11,685.60 | - | - | 结息 | 140321 |
| - | 11,685.60 | - | - | 利息税 | 140321 |
| 2.00 | 11,683.60 | - | - | 服务费 | 140401 |
| 2,500.00 | 9,183.60 | 励志 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:第9期(2014年春)50名学生励志奖学金 | 140401 |
| 10.00 | 9,173.60 | - | - | 交易费 | 140401 |
| 1,500.00 | 7,673.60 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2011级朱玉妍、2012级王洪鑫、2013级张剑助学金 | 140401 |
| 6.00 | 7,667.60 | - | - | 交易费 | 140401 |
| 500.00 | 7,167.60 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高一(下)第1次 | 140411 |
| 300.00 | 6,867.60 | 一对一 | 西庙 | 星光→西庙小学:2010级曹悦第2学期助学金(四年级下学期) | 140411 |
| 1.40 | 6,866.20 | - | - | 交易费 | 140421 |
| 2.00 | 6,864.20 | - | - | 服务费 | 140521 |
| 2.00 | 6,862.20 | - | - | 服务费 | 140610 |
| 500.00 | 6,362.20 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高一(下)第2次 | 140621 | 5.92 |
| 6,368.12 | - | - | 结息 | 140621 |
| - | 6,368.12 | - | - | 利息税 | 140621 |
| 2.00 | 6,366.12 | - | - | 服务费 | 140721 | | 2.00 | 6,364.12 | - | - | 服务费 | 140804 | 500.00 |
| 6,864.12 | 励志 | 何官屯 | 俞建恺捐款 | 140814 | 300.00 |
| 7,164.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王珍捐款 | 140814 | 150.00 |
| 7,314.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501徐敏华捐款 | 140814 | 150.00 |
| 7,464.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501孙茂捐款 | 140818 | 2,000.00 |
| 9,464.12 | 一对一 | 毕节一中 | 闻讯、刘玉芳捐款:毕节一中2013级陈亚倩高二学年 | 140819 | 150.00 |
| 9,614.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501朱甜甜捐款 | 140819 | 150.00 |
| 9,764.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501钱晨彪捐款 | 140820 | 150.00 |
| 9,914.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501杨璐捐款 | 140821 |
| 2.00 | 9,912.12 | - | - | 服务费 | 140822 | 150.00 |
| 10,062.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501何丹捐款 | 140822 | 150.00 |
| 10,212.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501林慧芬捐款 | 140823 | 200.00 |
| 10,412.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王笑颜捐款 | 140826 | 300.00 |
| 10,712.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王忠霞捐款 | 140826 | 150.00 |
| 10,862.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501仝彤捐款 | 140827 | 150.00 |
| 11,012.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王玮莹捐款 | 140827 | 150.00 |
| 11,162.12 | 励志 | 何官屯 | 匿名捐款 | 140829 | 150.00 |
| 11,312.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501徐翔捐款 | 140901 | 150.00 |
| 11,462.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501周月波捐款 | 140901 | 150.00 |
| 11,612.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501武峰鹏捐款 | 140901 | 150.00 |
| 11,762.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501王伟捐款 | 140902 | 150.00 |
| 11,912.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501陈鹭捐款 | 140902 | 150.00 |
| 12,062.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501刘春林捐款 | 140906 | 150.00 |
| 12,212.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501马浩捐款 | 140918 | 150.00 |
| 12,362.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501吉宝学捐款 | 140918 | 150.00 |
| 12,512.12 | 励志 | 何官屯 | 行管0501潘开刚捐款 | 140921 | 5.69 |
| 12,517.81 | - | - | 结息 | 140921 |
| - | 12,517.81 | - | - | 利息税 | 140925 | 150.00 |
| 12,667.81 | 励志 | 何官屯 | 行管0501范健健捐款 | 140926 | 150.00 |
| 12,817.81 | 励志 | 何官屯 | 田雪娇捐款 | 140930 | 150.00 |
| 12,967.81 | 励志 | 何官屯 | 行管0501蒋清清捐款 | 141003 | 150.00 |
| 13,117.81 | 励志 | 何官屯 | 行管0501张小雨捐款 | 141013 |
| 500.00 | 12,617.81 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高二(上)第1次 | 141013 |
| 10.00 | 12,607.81 | - | - | 扣年费 | 141020 | 150.00 |
| 12,757.81 | 励志 | 何官屯 | 行管0501张春峰捐款 | 141021 | 150.00 |
| 12,907.81 | 励志 | 何官屯 | 行管0501贾芳芳捐款 | 141103 |
| 2,500.00 | 10,407.81 | 励志 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:第10期(2014年秋)50名学生励志奖学金 | 141103 |
| 2.70 | 10,405.11 | - | - | 交易费 | 141103 |
| 1,000.00 | 9,405.11 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2012级王洪鑫、2013级张剑助学金 | 141103 |
| 1.20 | 9,403.91 | - | - | 交易费 | 141108 |
| 300.00 | 9,103.91 | 一对一 | 西庙 | 星光→西庙小学:2010级曹悦第3学期助学金(五年级上学期) | 141108 |
| 1.20 | 9,102.71 | - | - | 交易费 | 141111 | 750.00 |
| 9,852.71 | 一对一 | 何官屯 | 朱玮捐款→何官屯中学:2014级聂弘 | 141111 | 750.00 |
| 10,602.71 | 一对一 | 何官屯 | 张琳捐款→何官屯中学:2014级聂弘 | 141112 | 750.00 |
| 11,352.71 | 一对一 | 何官屯 | 刘星捐款→何官屯中学:2014级聂弘 | 141112 | 750.00 |
| 12,102.71 | 一对一 | 何官屯 | 严伟捐款→何官屯中学:2014级聂弘 | 141117 | 1,800.00 |
| 13,902.71 | 一对一 | 西庙 | 袁薇、许竹逸捐款→西庙小学2011级何宗俊 | 141125 |
| 500.00 | 13,402.71 | 一对一 | 何官屯 | 星光→何官屯中学:2014级聂弘 | 141125 |
| 1.20 | 13,401.51 | - | - | 交易费 | 141125 |
| 300.00 | 13,101.51 | 一对一 | 西庙 | 星光→西庙小学:2011级何宗俊第1学期助学金(四年级上学期) | 141125 |
| 1.20 | 13,100.31 | - | - | 交易费 | 141203 | 6.08 | | 13,106.39 | - | - | 银证转帐 | 141221 | 5.05 | | 13,111.44 | - | - | 结息 | 141221 | - | | 13,111.44 | - | - | 利息税 |
2014年度合计:
收入:¥11,981.82
支出:¥10,952.90
余额:¥13,111.44
2015年度
日期 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 项目 | 学校 | 内容 |
| |
| 13,111.44 |
| | 2014年度余额 | 150101 |
| 500.00 | 12,611.44 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高二(上)第2次 | 150204 |
| 1,797.30 | 10,814.14 | - | 何官屯小学 | 栀子花开十周年公益活动费用 | 150321 | 0.68 | | 10,814.82 | - | - | 结息 | 150427 |
| 600.00 | 10,214.82 | 一对一 | 西庙小学 | 星光→西庙小学:2010级曹悦五年级(下)、2011级何宗俊助学金四年级(下) | 150427 |
| 500.00 | 9,714.82 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高二(下)第1次 | 150427 |
| 1,500.00 | 8,214.82 | 一对一 | 何官屯中学 | 星光→何官屯中学:2012级王洪鑫、2013级张剑、2014级聂弘助学金 | 150621 | 0.37 |
| 8,215.19 | - | - | 结息 | 150624 |
| 500.00 | 7,715.19 | 一对一 | 毕节一中 | 星光→陈亚倩:高二(下)第2次 |
|
|